Pro Evolution Soccer 6 / Winning Eleven 10 / Pro Evolution Soccer 6 / Winning Eleven 10

Программы / Игры

Для перевода некоторых частей надо быть человеком, в футболе осведомленным. Например, 1-st Leg переводится отнюдь не как первая нога. А CF означает ЦН (центральный нападающий).
P.S. Это пока не весь перевод, дальше будет больше.

Оглавление:

Название Статус Активность Готово
unknow_00001.str (Bloque_52.txt) > 1 года 70.7% (58 / 82) читать
unknow_00002.str (Bloque_100.txt) > 1 года 67% (63 / 94) читать
unknow_00002.str (Bloque_102.txt) > 1 года 10.8% (15 / 138) читать
unknow_00002.str (Bloque_108.txt) > 1 года 20.9% (27 / 129) читать
unknow_00002.str (Bloque_109.txt) редактируется > 1 года 100% (35 / 35) читать
unknow_00003.str (Bloque_45.txt) > 1 года 76% (73 / 96) читать
unknow_00003.str (Bloque_43.txt) > 1 года 100% (13 / 13) читать
unknow_00003.str (Bloque_101.txt) > 1 года 96.4% (54 / 56) читать
unknow_00003.str (Bloque_105.txt) готово > 1 года 100% (10 / 10) читать
unknow_00003.str (Bloque_106.txt) > 1 года 40% (6 / 15) читать
unknow_00003.str (Bloque_107.txt) > 1 года 87.5% (14 / 16) читать
unknow_00003.str (Bloque_111.txt) > 1 года 90% (9 / 10) читать
unknow_00004.str (Bloque_43.txt) > 1 года 38.4% (5 / 13) читать
unknow_00006.str (Bloque_25.txt) > 1 года 59% (154 / 261) читать
unknow_00006.str (Bloque_54.txt) > 1 года 40.5% (41 / 101) читать
unknow_00010.str (Bloque_32.txt) > 1 года 100% (33 / 33) читать
unknow_00010.str (Bloque_33.txt) готово > 1 года 100% (27 / 27) читать
unknow_00010.str (Bloque_34.txt) > 1 года 75% (6 / 8) читать
unknow_00010.str (Bloque_35.txt) > 1 года 27.4% (51 / 186) читать
unknow_00010.str (Bloque_36.txt) > 1 года 8.3% (7 / 84) читать
unknow_00010.str (Bloque_37.txt) > 1 года 20.4% (17 / 83) читать
unknow_00010.str (Bloque_38.txt) > 1 года 48.9% (23 / 47) читать
unknow_00010.str (Bloque_39.txt) > 1 года 100% (3 / 3) читать
unknow_00010.str (Bloque_40.txt) > 1 года 33.6% (40 / 119) читать
unknow_00010.str (Bloque_41.txt) — 0% (0 / 79)
unknow_00010.str (Bloque_42.txt) > 1 года 8.6% (5 / 58) читать
unknow_00010.str (Bloque_47.txt) — 0% (0 / 13)
unknow_00010.str (Bloque_48.txt) — 0% (0 / 20)
unknow_00010.str (Bloque_229.txt) — 0% (0 / 25)
unknow_00010.str (Bloque_230.txt) — 0% (0 / 4)
unknow_00010.str (Bloque_231.txt) > 1 года 5.2% (1 / 19) читать
unknow_00010.str (Bloque_233.txt) — 0% (0 / 26)
unknow_00010.str (Bloque_234.txt) — 0% (0 / 30)
unknow_00010.str (Bloque_235.txt) — 0% (0 / 26)
unknow_00010.str (Bloque_236.txt) — 0% (0 / 5)
unknow_00010.str (Bloque_237.txt) — 0% (0 / 27)
unknow_00010.str (Bloque_239.txt) > 1 года 100% (3 / 3) читать
unknow_00010.str (Bloque_240.txt) > 1 года 11.1% (17 / 152) читать
unknow_00010.str (Bloque_241.txt) — 0% (0 / 75)
unknow_00010.str (Bloque_242.txt) — 0% (0 / 10)
unknow_00010.str (Bloque_243.txt) — 0% (0 / 92)
unknow_00010.str (Bloque_244.txt) — 0% (0 / 11)
unknow_00011.str (Bloque_42.txt) — 0% (0 / 58)
unknow_00011.str (Bloque_243.txt) — 0% (0 / 92)
unknow_00012.str (Bloque_33.txt) — 0% (0 / 27)
unknow_00012.str (Bloque_35.txt) — 0% (0 / 186)
unknow_00012.str (Bloque_38.txt) — 0% (0 / 47)
unknow_00012.str (Bloque_39.txt) — 0% (0 / 3)
unknow_00012.str (Bloque_40.txt) — 0% (0 / 119)
unknow_00012.str (Bloque_41.txt) > 1 года 12.6% (10 / 79) читать
unknow_00012.str (Bloque_42.txt) — 0% (0 / 58)
unknow_00012.str (Bloque_47.txt) — 0% (0 / 13)
unknow_00012.str (Bloque_229.txt) — 0% (0 / 25)
unknow_00012.str (Bloque_230.txt) — 0% (0 / 25)
unknow_00012.str (Bloque_236.txt) — 0% (0 / 25)
unknow_00012.str (Bloque_240.txt) — 0% (0 / 152)
unknow_00012.str (Bloque_241.txt) — 0% (0 / 75)
unknow_00012.str (Bloque_242.txt) — 0% (0 / 10)
unknow_00012.str (Bloque_244.txt) — 0% (0 / 11)
unknow_00013.str (Bloque_3.txt) — 0% (0 / 26)
unknow_00013.str (Bloque_4.txt) — 0% (0 / 3)
unknow_00013.str (Bloque_203.txt) — 0% (0 / 15)
unknow_00014.str (Bloque_350.txt) — 0% (0 / 32)
unknow_00014.str (Bloque_351.txt) — 0% (0 / 33)
unknow_00127.str (Bloque_36.txt) — 0% (0 / 84)
unknow_00127.str (Bloque_37.txt) > 1 года 13.2% (11 / 83) читать
unknow_00127.str (Bloque_60.txt) > 1 года 94.7% (54 / 57) читать
unknow_00127.str (Bloque_61.txt) > 1 года 24.4% (11 / 45) читать
unknow_00127.str (Bloque_62.txt) — 0% (0 / 27)
unknow_00127.str (Bloque_63.txt) — 0% (0 / 65)
unknow_00127.str (Bloque_66.txt) — 0% (0 / 34)
unknow_00127.str (Bloque_268.txt) — 0% (0 / 41)
unknow_00127.str (Bloque_285.txt) — 0% (0 / 44)
unknow_00127.str (Bloque_286.txt) — 0% (0 / 164)
unknow_00150.str (Bloque_10.txt) — 0% (0 / 167)
unknow_00127.str (Bloque_11.txt) — 0% (0 / 78)
unknow_00154.str (Bloque_12.txt) — 0% (0 / 85)
unknow_00154.str (Bloque_13.txt) > 1 года 33.7% (26 / 77) читать
unknow_00154.str (Bloque_14.txt) — 0% (0 / 24)
unknow_00154.str (Bloque_15.txt) > 1 года 100% (17 / 17) читать
unknow_00154.str (Bloque_56.txt) > 1 года 88.6% (39 / 44) читать
unknow_00154.str (Bloque_262.txt) — 0% (0 / 127)
unknow_00155.str (Bloque_67.txt) > 1 года 100% (4 / 4) читать
unknow_00156.str (Bloque_2.txt) — 0% (0 / 216)
unknow_00156.str (Bloque_59.txt) — 0% (0 / 34)
unknow_00156.str (Bloque_299.txt) — 0% (0 / 128)
unknow_00156.str (Bloque_300.txt) — 0% (0 / 148)
unknow_00156.str (Bloque_514.txt) — 0% (0 / 27)
unknow_00191.str (Bloque_2.txt) — 0% (0 / 216)
unknow_00191.str (Bloque_10.txt) — 0% (0 / 167)
unknow_00191.str (Bloque_11.txt) — 0% (0 / 78)
unknow_00191.str (Bloque_12.txt) — 0% (0 / 85)
unknow_00191.str (Bloque_25.txt) — 0% (0 / 261)
unknow_00191.str (Bloque_26.txt) — 0% (0 / 196)
unknow_00191.str (Bloque_27.txt) — 0% (0 / 1)
unknow_00191.str (Bloque_28.txt) — 0% (0 / 75)
unknow_00191.str (Bloque_29.txt) — 0% (0 / 204)
unknow_00191.str (Bloque_30.txt) — 0% (0 / 97)
unknow_00191.str (Bloque_31.txt) — 0% (0 / 51)
unknow_00191.str (Bloque_32.txt) — 0% (0 / 33)
unknow_00191.str (Bloque_33.txt) — 0% (0 / 27)
unknow_00191.str (Bloque_34.txt) — 0% (0 / 8)
unknow_00191.str (Bloque_35.txt) — 0% (0 / 186)
unknow_00191.str (Bloque_36.txt) — 0% (0 / 84)
unknow_00191.str (Bloque_37.txt) — 0% (0 / 83)
unknow_00191.str (Bloque_38.txt) — 0% (0 / 47)
unknow_00191.str (Bloque_41.txt) — 0% (0 / 79)
unknow_00191.str (Bloque_42.txt) — 0% (0 / 58)
unknow_00191.str (Bloque_44.txt) — 0% (0 / 222)
unknow_00191.str (Bloque_51.txt) — 0% (0 / 74)
unknow_00191.str (Bloque_101.txt) — 0% (0 / 56)
unknow_00191.str (Bloque_102.txt) — 0% (0 / 138)
unknow_00191.str (Bloque_103.txt) (Нарочно пустой) (пусто)
unknow_00191.str (Bloque_106.txt) > 1 года 80% (12 / 15) читать
unknow_00191.str (Bloque_107.txt) — 0% (0 / 16)
unknow_00191.str (Bloque_108.txt) — 0% (0 / 129)
unknow_00191.str (Bloque_200.txt) — 0% (0 / 153)
unknow_00191.str (Bloque_202.txt) — 0% (0 / 137)
unknow_00191.str (Bloque_228.txt) — 0% (0 / 6)
unknow_00191.str (Bloque_252.txt) — 0% (0 / 79)
unknow_00191.str (Bloque_259.txt) — 0% (0 / 3)
unknow_00191.str (Bloque_260.txt) — 0% (0 / 1)
unknow_00191.str (Bloque_269.txt) — 0% (0 / 42)
unknow_00191.str (Bloque_270.txt) — 0% (0 / 47)
unknow_00191.str (Bloque_271.txt) — 0% (0 / 22)
unknow_00191.str (Bloque_272.txt) — 0% (0 / 138)
unknow_00191.str (Bloque_273.txt) — 0% (0 / 83)
unknow_00191.str (Bloque_274.txt) — 0% (0 / 88)
unknow_00191.str (Bloque_275.txt) — 0% (0 / 222)
unknow_00191.str (Bloque_300.txt) — 0% (0 / 148)
unknow_00283.str (Bloque_65.txt) — 0% (0 / 77)
unknow_00283.str (Bloque_290.txt) — 0% (0 / 38)
unknow_00283.str (Bloque_291.txt) — 0% (0 / 61)
unknow_00283.str (Bloque_292.txt) — 0% (0 / 78)
unknow_00348.str (Bloque_25.txt) — 0% (0 / 261)
unknow_00348.str (Bloque_26.txt) — 0% (0 / 196)
unknow_00348.str (Bloque_30.txt) — 0% (0 / 99)
unknow_00348.str (Bloque_53.txt) — 0% (0 / 208)
unknow_00348.str (Bloque_64.txt) — 0% (0 / 3)
unknow_00348.str (Bloque_71.txt) — 0% (0 / 34)
unknow_00348.str (Bloque_245.txt) — 0% (0 / 94)
unknow_00348.str (Bloque_246.txt) — 0% (0 / 61)
unknow_00348.str (Bloque_247.txt) — 0% (0 / 120)
unknow_00348.str (Bloque_249.txt) — 0% (0 / 40)
unknow_00348.str (Bloque_250.txt) — 0% (0 / 2)
unknow_00348.str (Bloque_251.txt) — 0% (0 / 10)
unknow_00348.str (Bloque_252.txt) — 0% (0 / 79)
unknow_00348.str (Bloque_253.txt) — 0% (0 / 31)
unknow_00352.str (Bloque_5.txt) — 0% (0 / 46)
unknow_00352.str (Bloque_200.txt) — 0% (0 / 153)
unknow_00352.str (Bloque_204.txt) — 0% (0 / 21)
unknow_00358.str (Bloque_2.txt) — 0% (0 / 216)
unknow_00358.str (Bloque_300.txt) — 0% (0 / 148)
unknow_00363.str (Bloque_1.txt) — 0% (0 / 36)
unknow_00363.str (Bloque_2.txt) — 0% (0 / 216)
unknow_00363.str (Bloque_3.txt) — 0% (0 / 26)
unknow_00363.str (Bloque_4.txt) > 1 года 33.3% (1 / 3) читать
unknow_00363.str (Bloque_5.txt) — 0% (0 / 46)
unknow_00363.str (Bloque_6.txt) — 0% (0 / 38)
unknow_00363.str (Bloque_7.txt) — 0% (0 / 64)
unknow_00363.str (Bloque_8.txt) — 0% (0 / 5)
unknow_00363.str (Bloque_9.txt) — 0% (0 / 13)
unknow_00363.str (Bloque_36.txt) — 0% (0 / 84)
unknow_00363.str (Bloque_37.txt) — 0% (0 / 83)
unknow_00363.str (Bloque_49.txt) — 0% (0 / 8)
unknow_00363.str (Bloque_200.txt) — 0% (0 / 153)
unknow_00363.str (Bloque_201.txt) — 0% (0 / 48)
unknow_00363.str (Bloque_202.txt) — 0% (0 / 137)
unknow_00363.str (Bloque_203.txt) — 0% (0 / 15)
unknow_00363.str (Bloque_204.txt) — 0% (0 / 21)
unknow_00363.str (Bloque_205.txt) — 0% (0 / 16)
unknow_00363.str (Bloque_206.txt) — 0% (0 / 57)
unknow_00363.str (Bloque_300.txt) — 0% (0 / 148)
unknow_00365.str (Bloque_1.txt) — 0% (0 / 36)
unknow_00365.str (Bloque_100.txt) — 0% (0 / 94)
unknow_00365.str (Bloque_201.txt) — 0% (0 / 48)
unknow_00365.str (Bloque_300.txt) — 0% (0 / 148)
unknow_00372.str (Bloque_505.txt) — 0% (0 / 12)
unknow_00372.str (Bloque_506.txt) — 0% (0 / 41)
unknow_00372.str (Bloque_512.txt) — 0% (0 / 30)
unknow_00372.str (Bloque_514.txt) — 0% (0 / 27)
unknow_00372.str (Bloque_515.txt) — 0% (0 / 31)
unknow_00372.str (Bloque_517.txt) — 0% (0 / 3)
unknow_00373.str (Bloque_44.txt) > 1 года 0.4% (1 / 222) читать
unknow_00374.str (Bloque_523.txt) — 0% (0 / 6)
unknow_00379.str (Bloque_500.txt) — 0% (0 / 18)
unknow_00379.str (Bloque_501.txt) — 0% (0 / 29)
unknow_00379.str (Bloque_503.txt) — 0% (0 / 140)
unknow_00379.str (Bloque_504.txt) — 0% (0 / 60)
unknow_00379.str (Bloque_507.txt) — 0% (0 / 110)
unknow_00379.str (Bloque_508.txt) — 0% (0 / 56)
unknow_00379.str (Bloque_509.txt) — 0% (0 / 62)
unknow_00379.str (Bloque_510.txt) — 0% (0 / 4)
unknow_00379.str (Bloque_511.txt) — 0% (0 / 43)
unknow_00379.str (Bloque_513.txt) — 0% (0 / 107)
unknow_00379.str (Bloque_516.txt) — 0% (0 / 68)
unknow_00379.str (Bloque_519.txt) — 0% (0 / 13)
unknow_00379.str (Bloque_520.txt) — 0% (0 / 22)
unknow_00379.str (Bloque_521.txt) — 0% (0 / 1)
unknow_00379.str (Bloque_524.txt) — 0% (0 / 50)
unknow_00379.str (Bloque_525.txt) — 0% (0 / 86)
unknow_00384.str (Bloque_502.txt) > 1 года 1.6% (1 / 61) читать
unknow_00384.str (Bloque_518.txt) — 0% (0 / 64)
unknow_00416.str (Bloque_23.txt) — 0% (0 / 243)
unknow_00416.str (Bloque_24.txt) — 0% (0 / 297)
unknow_00416.str (Bloque_46.txt) — 0% (0 / 84)
unknow_00416.str (Bloque_55.txt) — 0% (0 / 57)
unknow_00416.str (Bloque_57.txt) — 0% (0 / 22)
unknow_00416.str (Bloque_70.txt) — 0% (0 / 5)
unknow_00416.str (Bloque_223.txt) — 0% (0 / 155)
unknow_00416.str (Bloque_224.txt) — 0% (0 / 121)
unknow_00416.str (Bloque_261.txt) — 0% (0 / 159)
unknow_00416.str (Bloque_265.txt) — 0% (0 / 62)
unknow_00416.str (Bloque_266.txt) > 1 года 5.5% (1 / 18) читать
unknow_00416.str (Bloque_267.txt) — 0% (0 / 30)
Перевод
Перевод:
текст с английского на русский
Создан:
2 октября 2010, владелец: Sahon
Скачали:
939 чел.
Права доступа:
войти все
видеть чужие версии все
скачивать результат все
оценивать перевод все
комментировать перевод все
переводить все
читать блог все
комментировать блог все
писать в блог все
анонсировать модераторы
редактировать оригинал никто
редактировать описание никто
управлять группой модераторы
Участие в группе нет группы
Готово:
6.49% КП = 1.0