Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal Season III / Прекрасная Хранительница Сейлор Мун Кристалл 3
Аниме рассказывает историю школьницы Усаги Цукино. Однажды она встречает кошку по имени Луна, и та наделяет её даром превращения в воина в матроске по имени Сейлор Мун, защитницу добра и справедливости. Усаги поручается важная миссия — найти Серебряный кристалл и защитить принцессу.
Оглавление:
| Название | Статус | Активность | Готово | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ««« | Sailor Moon Crystal 3 - ep.1 | готово | > 1 года | 100% (308 / 308) | скачать |
| ««« | Sailor Moon Crystal 3 - ep.2 | готово | > 1 года | 100% (282 / 282) | скачать |
| ««« | Sailor Moon Crystal 3 - ep.3 | готово | > 1 года | 100% (335 / 335) | скачать |
| ««« | Sailor Moon Crystal 3 - ep.4 | готово | > 1 года | 100% (289 / 289) | скачать |
| ««« | Sailor Moon Crystal 3 - ep.5 | готово | > 1 года | 100% (313 / 313) | скачать |
| ««« | Sailor Moon Crystal 3 - ep.6 | готово | > 1 года | 100% (318 / 318) | скачать |
| ««« | Sailor Moon Crystal 3 - ep.7 | готово | > 1 года | 100% (319 / 319) | скачать |
| ««« | Sailor Moon Crystal 3 - ep.8 | готово | > 1 года | 100% (278 / 278) | скачать |
| ««« | Sailor Moon Crystal 3 - ep.9 | готово | > 1 года | 100% (256 / 256) | скачать |
| ««« | Sailor Moon Crystal 3 - ep.10 | готово | > 1 года | 100% (261 / 261) | скачать |
| ««« | Sailor Moon Crystal 3 - ep.11 | готово | > 1 года | 100% (223 / 223) | скачать |
| ««« | Sailor Moon Crystal 3 - ep.12 | готово | > 1 года | 100% (199 / 199) | скачать |
| ««« | Sailor Moon Crystal 3 - ep.13 | готово | > 1 года | 100% (221 / 221) | скачать |
Перевод
- Перевод:
- субтитры с английского на русский
- Создан:
- 18 мая 2016, владелец: Akimvigr
- Скачали:
- 54 чел.
- Права доступа:
-
войти все видеть чужие версии все скачивать результат все оценивать перевод все комментировать перевод все переводить все читать блог все комментировать блог все писать в блог все анонсировать модераторы редактировать оригинал модераторы редактировать описание никто управлять группой модераторы Участие в группе нет группы - Готово:
-
100.00% КП = 1.0
