Участвует в 6 переводах:
| Перевод | Готово | Версий | Рейтинг | Средний рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| [MOD] / RIMWORLD #2 / [MOD] / RIMWORLD #2 (создатель) | 57.1% | 12 (100%) | 0 | 0.00 | |
| [MOD] / RIMWORLD #1 (создатель) | 5.5% | 881 (86%) | 30 | 0.03 | |
| [MOD] (Alpha 10) Door Control / RIMWORLD (создатель) | 4.5% | 4 (100%) | 0 | 0.00 | |
| Animorphs 17 The Underground / Аниморфы: Подземелье (17) | 92.6% | 3 (0%) | 0 | 0.00 | |
| Motive / 1 СЕЗОН / 2 СЕЗОН / 3 СЕЗОН / 4 СЕЗОН | 81.7% | 11 (0%) | 0 | 0.00 | |
| Kerbal Space Program / Космическая программа Кербала (создатель) | 9.7% | 157 (43%) | 3 | 0.02 |
Резюме
- Пол:
- мужчина
- Родной язык:
- русский
- С нами:
- с 1 августа 2014 г. (4459 дней) по приглашению notabenoid
- Деятельность:
-
1068 версий перевода
с общим рейтингом 33
2 комментария

