Участвует в 5 переводах:
| Перевод | Готово | Версий | Рейтинг | Средний рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Structure and Interpretation of Computer Programs (MIT 6.001, 1986) / Структура и интерпретация компьютерных программ | 0.8% | 3 (1%) | 0 | 0.00 | |
| Would I Lie To You? (сезон 6/8) / Стал бы я врать тебе? | 100% | 1916 (30%) | 0 | 0.00 | |
| Would I Lie To You? (Series 7) / Стал бы я врать тебе? | 99.6% | 2 (0%) | 0 | 0.00 | |
| Darkest Dungeon / Тёмные подземелья | 100% | 1 (0%) | 0 | 0.00 | |
| Big Fat Quiz of the Year / Большая жирная викторина | 100% | 22 (0%) | 6 | 0.27 |
Резюме
- Пол:
- мужчина
- Родной язык:
- русский
- С нами:
- с 15 июня 2015 г. (4141 день) по приглашению polinchik_06
- Деятельность:
-
1944 версии перевода
с общим рейтингом 6
16 комментариев

