Участвует в 6 переводах:
| Перевод | Готово | Версий | Рейтинг | Средний рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundamentals of Biology. Fall 2011 / Основы биологии. Осень 2011 | 50.1% | 0 (0%) | 0 | ||
| Introduction to Biology / Введение в биологию | 25.6% | 0 (0%) | 0 | ||
| Experimental Molecular Genetics / Экспериментальная молекулярная генетика | 66.6% | 0 (0%) | 0 | ||
| Experimental Molecular Biology: Biotechnology II / Экспериментальная молекулярная биология: Биотехнология II | 87.5% | 0 (0%) | 0 | ||
| BioBuilder Animations / Анимации BioBuilder | 88.5% | 0 (0%) | 0 | ||
| Open Reading Frames (ORFs) / Open Reading Frames (ORFs) (создатель) | — | 0 | 0 |
Резюме
- Пол:
- женщина
- Родной язык:
- русский
- С нами:
- с 28 февраля 2016 г. (3883 дня) по приглашению pat4005

