crossfit_ru
Участвует в 6 переводах:
| Перевод | Готово | Версий | Рейтинг | Средний рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Crossfit - Jurnal January 2007 - The Burgener Warm-Up / Разминка по Бургеру (создатель) | 87.2% | 38 (90%) | 0 | 0.00 | |
| Crossfit Journal 56 - Rest and Recovery in Interval-Based Exercise / Отдых и востановление в интервальных упражнениях (создатель) | 23.7% | 14 (93%) | 0 | 0.00 | |
| Crossfit Jurnal May 2005 Killer Workouts / Кроссфит Журнал Май 2005 - Убийственные тренировки a.k.a. Rhabdo (создатель) | 100% | 24 (85%) | 0 | 0.00 | |
| Crossfit - Foundations / Основы Кроссфита | 69.7% | 25 (26%) | 1 | 0.04 | |
| CrossFit Induced Rhabdo / Рабдомиолиз, вызванный КроссФитом | 95.4% | 1 (4%) | 0 | 0.00 | |
| Crossfit Jurnal - December 2007 - Supplemental Olympic Lifting for CrossFitters / Дополнительные тринировки ТА для Кроссфитовцев (создатель) | 0% | 0 | 0 |
Резюме
- Пол:
- мужчина
- Родной язык:
- русский
- С нами:
-
с 2 октября 2010 г.
(5858 дней)
Не является членом клуба. - Деятельность:
-
102 версии перевода
с общим рейтингом 1
11 комментариев
Карма: 1 (оценок: 1)
