MXGP - The Official Motocross Videogame / Официальная игра по мотокроссу MXGP
→0107 00000001 B2823CB4 | Rear
0 0107 00000001 B2823CB4 | Зад
→0158 00000001 F74F5390 | Track
0 0158 00000001 F74F5390 | Трасса
→0154 00000001 F3973226 | GP Standings
0 0154 00000001 F3973226 | Пьедестал гран-при
→0150 00000001 F1BFB750 | World Champion
0 0150 00000001 F1BFB750 | Чемпион мира
→014E 00000001 EDEF5645 | Go To Track
0 014E 00000001 EDEF5645 | На трассу
→0149 00000001 EAB1C99E | Target Time
0 0149 00000001 EAB1C99E | Целевое время
→013C 00000001 E0FBDFE2 | Restart
0 013C 00000001 E0FBDFE2 | Рестарт
→012B 00000001 DA579F1B | Fast Lap
0 012B 00000001 DA579F1B | Лучший круг
→005E 00000001 3B095F72 | Team Objective (%%PARAM%% Points)
0 005E 00000001 3B095F72 | Цели команды (%%PARAM%% очков)
→0050 00000001 30EBEFC6 | Overtake
0 0050 00000001 30EBEFC6 | Обгон
→0049 00000001 2C70AFE2 | AI Difficulty Bonus (%%PARAM%%)
0 0049 00000001 2C70AFE2 | Бонус сложности (%%PARAM%%)
→003B 00000001 2322AF7F | Rear
0 003B 00000001 2322AF7F | Задняя часть
→0032 00000001 1F0ADF51 | Low
0 0032 00000001 1F0ADF51 | Низкие
→002B 00000001 1B3AF83D | Position (%%PARAM%% Pos.)
0 002B 00000001 1B3AF83D | Позиция (%%PARAM%% поз.)
→002C 00000001 1BE3F5B6 | Rear
0 002C 00000001 1BE3F5B6 | Задняя часть
→001B 00000001 125741E4 | Medium
0 001B 00000001 125741E4 | Средние
→001C 00000001 125D742D | Air
0 001C 00000001 125D742D | Полёт
→0018 00000001 11BF6647 | High
0 0018 00000001 11BF6647 | Высокие
→0016 00000001 11631D72 | Nat.
0 0016 00000001 11631D72 | Нац.
→0013 00000001 0EBD03DF | Highlights
0 0013 00000001 0EBD03DF | Основные события
Резюме
- Пол:
- мужчина
- Родной язык:
- русский
- С нами:
- с 22 марта 2014 г. (4591 день)
- Деятельность:
-
542 версии перевода
с общим рейтингом 17
1 комментарий

