Участвует в 37 переводах:

Перевод Готово Версий Рейтинг Средний рейтинг
Arte_Sub / Arte_Sub (создатель) 88.7% 7758 (99%) 0 0.00
Sport_Doping_Korruption / Sport_Doping_Korruption (создатель) 88.9% 9006 (100%) 0 0.00
ARD / ARD (создатель) 95.9% 15129 (99%) 0 0.00
ZDF (sub) / ZDF (суб) (создатель) 97.7% 10812 (100%) 0 0.00
Misc(Sub) / Misc(Sub) (создатель) 97.6% 1107 (100%) 0 0.00
Humor_Sub / Юмор(субтитры) (создатель) 97.7% 2458 (100%) 0 0.00
MDR(sub) / MDR(sub) (создатель) 91.3% 477 (100%) 0 0.00
Pu_Satire_Sub / Пупу-сатира (создатель) 99.7% 1555 (100%) 0 0.00
BILD (sub) / BILD (sub) (создатель) 100% 162 (100%) 0 0.00
Spiegel(Sub) / Spiegel(Sub) (создатель) 100% 1086 (100%) 0 0.00
Fokus(sub) / Fokus(sub) (создатель) 100% 25 (100%) 0 0.00
Osterreich(sub) / Osterreich(sub) (создатель) 100% 910 (100%) 0 0.00
FAZ(sub) / FAZ(sub) (создатель) 100% 73 (100%) 0 0.00
France24 / France24 (создатель) 100% 248 (100%) 0 0.00
Pro7(Sub) / Pro7(Sub) (создатель) 100% 58 (100%) 0 0.00
RTL (sub) / RTL (sub) (создатель) 100% 136 (100%) 0 0.00
N-TV_Sub / N-TV_Sub (создатель) 100% 112 (100%) 0 0.00
PutinTrolls / Путинские тролли (создатель) 100% 491 (100%) 0 0.00
WDR(sub) / WDR(sub) (создатель) 100% 652 (100%) 0 0.00
Kindersoldaten / Kindersoldaten (создатель) 100% 291 (100%) 0 0.00
Pu_Spiele / Путинские игрища (создатель) 100% 2148 (100%) 0 0.00
CORRECT!V Doku & RTL Nachtjournal Spezial_ Schwarze Kasse fuer den Kreml / Черная Касса (создатель) 100% 248 (100%) 0 0.00
Umka / Umka (создатель) 100% 17 (100%) 0 0.00
KurierAT_Poroshenko_2015-08-02 / Порошенко Курьер (создатель) 100% 122 (100%) 0 0.00
StopFake_Und_Sprotyv_ARD_Tagesthemen_14.06.2014 / StopFake, Sprotyv, ARD_Tagesthemen_14.06.2014 (создатель) 100% 59 (100%) 0 0.00
LisasWelt / МирЛизы (создатель) 100% 69 (100%) 0 0.00
Wutbuergerin Peggi Nowak / Ватабюргерша Пегги Новак (создатель) 100% 60 (100%) 0 0.00
Eine gekaufte WM ist nicht zu halten / Если право на проведение ЧМ куплено, вряд ли его удастся сохранить (создатель) 100% 15 (100%) 0 0.00
PuVolk_Art / Племя Путина. Сопроводительная статья АРД (создатель) 100% 48 (100%) 0 0.00
Pu Volk / Холопы Пу (создатель) 100% 594 (100%) 0 0.00
Резюме
Пол:
мужчина
Родной язык:
русский
С нами:
с 24 июля 2014 г. (4467 дней) по приглашению notabenoid
Деятельность:
56218 версий перевода с общим рейтингом 0
109 комментариев
Написать reader_acrobat личное сообщение