MXGP - The Official Motocross Videogame / Официальная игра по мотокроссу MXGP: DB
| Английский оригинал | Перевод на русский | |
|---|---|---|
Сожалеем, но текст оригинала доступен только зарегистрированным пользователям. |
00000000 00000000 00000000 00E3 01 00 00000000 Haoose 02.04.14 в 20:54 |
|
|
* Haoose 02.04.14 в 20:54 |
||
|
0000 00000003 0066EB18 | Агуэда$Португалия$Агуэда - Португалия Paladiner 05.05.14 в 15:06 |
||
|
0001 00000002 02A9A6F1 | Латвия$LVA Paladiner 23.04.14 в 08:06 |
||
|
0002 00000001 037DA588 | CRF450R Paladiner 05.05.14 в 15:06 |
||
|
0003 00000002 05309226 | Кипр$CYP Paladiner 23.04.14 в 08:07 |
||
|
0004 00000003 058DDD59 | Шон Симпсон$Симпсон$С. Симпсон Paladiner 24.04.14 в 15:51 |
||
|
0005 00000002 07A137D6 | Гана$GHA Paladiner 23.04.14 в 08:07 |
||
|
0006 00000003 07C57D13 | Тойченталь$Германия$Тойченталь - Германия Paladiner 04.05.14 в 08:51 |
||
|
0007 00000002 0972726B | Швейцария$CHE Paladiner 23.04.14 в 08:09 |
||
|
0008 00000003 0DD19676 | Жюльен Либер$Либер$Ж. Либер Paladiner 24.04.14 в 15:55 |
||
|
0009 00000002 0F262AB4 | Honda Gariboldi$Honda Gariboldi Paladiner 24.04.14 в 15:55 |
||
|
000A 00000001 0F744A63 | Yamaha ackibybl 03.05.14 в 12:53 |
||
|
000B 00000002 0FDD4265 | Камерун$CMR Paladiner 23.04.14 в 08:10 |
||
|
000C 00000002 105F17D0 | Австралия$AUS Paladiner 23.04.14 в 08:11 |
||
|
000D 00000003 10772AF6 | Бастонь$Бельгия$Бастонь - Бельгия Paladiner 04.05.14 в 08:51 |
||
|
000E 00000002 14D3EE08 | Monster Energy Yamaha Dixon$Monster Energy Yamaha Dixon parabashka 19.07.14 в 07:17 |
||
|
000F 00000003 158A6770 | Всеволод Брыляков$ Брыляков$В. Брыляков Paladiner 24.04.14 в 16:43 |
||
|
0010 00000002 163FB185 | Мир$РЯД parabashka 19.07.14 в 07:18 |
||
|
0011 00000003 16F3AF48 | Томми Сирл$Сирл$Т. Сирл Paladiner 24.04.14 в 16:58 |
||
|
0012 00000003 1736508E | Антонио Кайроли$Кайроли$А. Кайроли Paladiner 24.04.14 в 17:00 |
||
|
0013 00000001 1747269C | Kawasaki Paladiner 24.04.14 в 17:08 |
||
|
0014 00000003 1772BB51 | Валентин Тейе$Тейе$В. Тейе Paladiner 24.04.14 в 17:04 |
||
|
0015 00000002 19239E24 | Team CLS MX2 Monster Energy Kawasaki Pro Circuit$Team CLS Monster Energy Kawasaki parabashka 19.07.14 в 07:18 |
||
|
0016 00000002 19F81583 | Хорватия$HRV Paladiner 23.04.14 в 08:11 |
||
|
0017 00000001 1ADCB67A | ЗАМЕНИТЕЛЬ parabashka 19.07.14 в 07:18 |
||
|
0018 00000002 1C532F65 | Kemea Reytec v/d Laar Yamaha Team$Kemea Reytec v/d Laar Yamaha parabashka 19.07.14 в 07:19 |
||
|
0019 00000002 1F366B2E | Monster Energy Yamaha$Monster Energy Yamaha ackibybl 03.05.14 в 12:52 |
||
|
001A 00000002 207F1C23 | Португалия$PRT Paladiner 23.04.14 в 08:11 |
||
|
001B 00000002 226A6454 | Саудовская Аравия$SAU Paladiner 23.04.14 в 08:12 |
||
|
001C 00000003 23178350 | Приит Ратсеп$Ратсеп$П. Ратсеп Paladiner 04.05.14 в 08:55 |
||
|
001D 00000003 24CEAFEC | Александр Тонков$Тонков$А. Тонков Paladiner 24.04.14 в 17:07 |
||
|
001E 00000002 25224B19 | Европейский союз$EU Paladiner 23.04.14 в 08:13 |
||
|
001F 00000003 25B1AC84 | Бассейн Мэттерли$Великобритания$Бассейн Мэттерли - Великобритания parabashka 19.07.14 в 07:20 |
||
|
0020 00000003 296FB264 | Хювинкяа$Финляндии$Хювинкяа - Финляндия Paladiner 04.05.14 в 08:58 |
||
|
0021 00000001 29A63B9E | Honda Paladiner 24.04.14 в 17:08 |
||
|
0022 00000003 29E88B31 | Кегумс$Латвия$Кегумс - Латвия Paladiner 04.05.14 в 08:59 |
||
|
0023 00000003 2B49179D | Андрэ Ианноне$Ианноне$Йен Paladiner 24.04.14 в 17:11 |
||
|
0024 00000002 2B862590 | Latvia Elksni Honda$Latvia Elksni Honda parabashka 19.07.14 в 07:20 |
||
|
0025 00000002 2BFC8C9C | Перу$PER Paladiner 23.04.14 в 08:13 |
||
|
0026 00000002 2E974B46 | Таиланд$THA Paladiner 23.04.14 в 08:14 |
||
|
0027 00000001 2FF7C737 | СЕН ackibybl 05.05.14 в 07:27 |
||
|
0028 00000002 3032BE96 | ICE1Racing$ICE1Racing parabashka 19.07.14 в 07:20 |
||
|
0029 00000002 3114E4BC | HM Plant KTM UK$HM Plant KTM UK parabashka 19.07.14 в 07:20 |
||
|
002A 00000001 3305A62A | Suzuki ackibybl 03.05.14 в 12:53 |
||
|
002B 00000002 33135F96 | Литва$LTU Paladiner 23.04.14 в 08:14 |
||
|
002C 00000001 3360D85E | YZ450FM ackibybl 03.05.14 в 12:53 |
||
|
002D 00000003 352CE3A7 | Роберт Юстс$Юстс$Р. Юстс Paladiner 24.04.14 в 17:14 |
||
|
002E 00000002 3582437F | Иордания$JOR Paladiner 23.04.14 в 08:15 |
||
|
002F 00000001 39673A9B | CRF250R ackibybl 03.05.14 в 12:53 |
