MXGP - The Official Motocross Videogame / Официальная игра по мотокроссу MXGP: RACING_DICTIONARY
| Английский оригинал | Перевод на русский | |
|---|---|---|
Сожалеем, но текст оригинала доступен только зарегистрированным пользователям. |
00000000 00000000 00000000 0099 01 00 00000000 Haoose 02.04.14 в 21:07 |
|
|
* Haoose 02.04.14 в 21:07 |
||
|
0000 00000001 018D956E | Финальные позиции: Kruglii 30.04.14 в 06:53 |
||
|
0001 00000001 03B654DA | Передний стабилизатор поперечной устойчивости Kruglii 30.04.14 в 06:54 |
||
|
0002 00000001 06C16978 | Водитель viltor 02.04.14 в 22:28 |
||
|
0003 00000001 0713433B | Максимальный поворот руля Kruglii 30.04.14 в 06:57 |
||
|
0004 00000001 0751D9F7 | Демпферы сжатия Kruglii 30.04.14 в 06:40 |
||
|
0005 00000004 07FF6186 | Длинный$Длинный$Длинный$Длинный Kruglii 30.04.14 в 06:40 |
||
|
0006 00000001 086CAF96 | Индикатор повреждения viltor 02.04.14 в 22:35 |
||
|
0007 00000001 09D7FCC1 | Жесткость передней пружины Kruglii 30.04.14 в 06:41 |
||
|
0008 00000001 0B4BBE78 | Настройки руля Kruglii 30.04.14 в 06:58 |
||
|
0009 00000001 0B97E394 | Высота машины viltor 02.04.14 в 22:34 |
||
|
000A 00000001 0C87F747 | Мощность, л/с: Kruglii 30.04.14 в 06:31 |
||
|
000B 00000001 0D3B8597 | Пружины Kruglii 30.04.14 в 06:41 |
||
|
000C 00000001 160343E8 | Интенсивность обратной связи Kruglii 30.04.14 в 06:42 |
||
|
000D 00000001 18AC3115 | Стрелки Kruglii 30.04.14 в 06:46 |
||
|
000E 00000001 198B9C25 | Стабилизатор поперечной устойчивости Kruglii 30.04.14 в 06:52 |
||
|
000F 00000001 1DE769AC | Настройки машины viltor 02.04.14 в 22:33 |
||
|
0010 00000001 1E7BD974 | Передний демпфер отбоя Kruglii 30.04.14 в 06:42 |
||
|
0011 00000001 1F5F3379 | Рулевое управление Kruglii 30.04.14 в 06:43 |
||
|
0012 00000001 20246EDB | F Kruglii 30.04.14 в 06:43 |
||
|
0013 00000001 2029F715 | Год: viltor 02.04.14 в 22:29 |
||
|
0014 00000001 2462D214 | Крутящий момент Kruglii 30.04.14 в 06:32 |
||
|
0015 00000004 2B3B7A3E | Короткий$Короткий$Короткий$Короткий Kruglii 30.04.14 в 06:32 |
||
|
0016 00000001 2C98535F | Аэродинамика Kruglii 30.04.14 в 06:32 |
||
|
0017 00000001 3294A20B | Сбросить изменения Kruglii 30.04.14 в 06:46 |
||
|
0018 00000001 33B3CA97 | Перед Kruglii 30.04.14 в 06:46 |
||
|
0019 00000001 36968197 | Шины viltor 02.04.14 в 22:29 |
||
|
001A 00000001 36F49104 | Мощность ручного тормоза Kruglii 30.04.14 в 06:34 |
||
|
001B 00000001 3A5127A0 | Низко Kruglii 30.04.14 в 06:34 |
||
|
001C 00000001 3BF2971C | Сцепление с дорогой Kruglii 30.04.14 в 06:34 |
||
|
001D 00000001 3CE5F8A1 | Задний стабилизатор поперечной устойчивости Kruglii 30.04.14 в 06:52 |
||
|
001E 00000001 3D3A17EF | H Kruglii 30.04.14 в 06:34 |
||
|
001F 00000001 40CAEB77 | Тормоз viltor 02.04.14 в 22:32 |
||
|
0020 00000001 410E9620 | Сцепление с дорогой: Kruglii 30.04.14 в 06:35 |
||
|
0021 00000001 411D1511 | 4-я передача Kruglii 30.04.14 в 06:35 |
||
|
0022 00000001 42877331 | Колеса Kruglii 30.04.14 в 06:35 |
||
|
0023 00000001 444CA016 | Машина viltor 02.04.14 в 22:30 |
||
|
0024 00000001 46CA0F51 | O Kruglii 30.04.14 в 06:35 |
||
|
0025 00000001 4BD264A7 | Закрыто Kruglii 30.04.14 в 06:35 |
||
|
0026 00000001 4BE4B0FD | Костюм Kruglii 30.04.14 в 06:36 |
||
|
0027 00000001 4C747933 | Вернуться на трассу Kruglii 30.04.14 в 06:39 |
||
|
0028 00000001 4D884A1D | Настройка тормозов Kruglii 30.04.14 в 06:39 |
||
|
0029 00000001 506A16DA | Мягко Kruglii 30.04.14 в 06:36 |
||
|
002A 00000001 50B7047A | 5-я передача Kruglii 30.04.14 в 06:36 |
||
|
002B 00000001 57681005 | Задний демпфер отбоя Kruglii 30.04.14 в 06:38 |
||
|
002C 00000001 58EB22D8 | Итог Kruglii 30.04.14 в 06:37 |
||
|
002D 00000001 5A9B6224 | Зад Kruglii 30.04.14 в 06:37 |
||
|
002E 00000001 5B9BF04E | Баланс сцепления с дорогой Kruglii 30.04.14 в 06:37 |
||
|
002F 00000001 5D3D278B | Смещение Kruglii 30.04.14 в 06:50 |
