MXGP - The Official Motocross Videogame / Официальная игра по мотокроссу MXGP: RACE_TXT
| Английский оригинал | Перевод на русский | |
|---|---|---|
Сожалеем, но текст оригинала доступен только зарегистрированным пользователям. |
00C6 00000001 8804CFFE | Облачно Paladiner 23.04.14 в 07:04 |
|
|
00C7 00000001 88AF494B | Результаты сессии siroja 03.05.14 в 21:25 |
||
|
00C8 00000001 8AA9BE3D | Байк Paladiner 23.04.14 в 07:53 |
||
|
00C9 00000001 8B0C1AF2 | Круги Paladiner 23.04.14 в 07:04 |
||
|
00CA 00000001 8C88F198 | Юго-восток Paladiner 23.04.14 в 07:04 |
||
|
00CB 00000001 8C9DAAFF | Ваше время Paladiner 23.04.14 в 07:05 |
||
|
00CC 00000001 8CA8B28D | Байк починили. Вы можете вернуться на трассу. Paladiner 23.04.14 в 07:05 |
||
|
00CD 00000004 8CC48100 | Прочный$Прочный$Прочный$Прочный parabashka 20.07.14 в 04:55 |
||
|
00CE 00000001 8D17684D | Поз. ackibybl 03.05.14 в 18:43 |
||
|
00CF 00000001 8E514349 | Всего очков опыта получено Paladiner 23.04.14 в 07:07 |
||
|
00D0 00000001 8F98428D | Синий флаг Paladiner 23.04.14 в 07:07 |
||
|
00D1 00000001 904EA498 | Ручки Paladiner 23.04.14 в 07:08 |
||
|
00D2 00000001 91A5E38A | Передняя камера Paladiner 23.04.14 в 07:08 |
||
|
00D3 00000001 91BC41F4 | Единицы измерения температуры dmsh94 23.05.14 в 13:58 |
||
|
00D4 00000001 91C0DB4B | Подвеска ackibybl 03.05.14 в 18:44 |
||
|
00D5 0000000B 91C2DA29 | $----$--:--:---$--/--/----$------$--$--:--.---$-$-$--$--:-- ackibybl 03.05.14 в 18:44 |
||
|
00D6 00000001 93029AFA | Тяжёлый parabashka 20.07.14 в 04:56 |
||
|
00D7 00000001 93437A1E | Специальная встреча dmsh94 23.05.14 в 14:00 |
||
|
00D8 00000001 940738AC | Очки опыта Paladiner 23.04.14 в 07:09 |
||
|
00D9 00000001 947511B2 | Квалификация parabashka 20.07.14 в 04:56 |
||
|
00DA 00000001 94A14D11 | Позиция в 1 гонке (%%PARAM%% поз.) siroja 03.05.14 в 21:09 |
||
|
00DB 00000001 957040C8 | Если байк поворачивает не до конца, требуется уменьшить переднюю высоту (-). Если байк слишком проворачивается, требуется уменьшить заднюю высоту (-). #Передняя и задняя высота байка определяют нагрузку подвески. Высокая значение нагрузки увеличивает высоту байка, низкое - уменьшает её. Высокий байк имеет меньшее сцепление и больший наклон, а низкий байк имеет большее сцепление и меньший наклон. parabashka 20.07.14 в 04:59 |
||
|
00DC 00000001 95B9DE63 | Пользовательская камера ackibybl 03.05.14 в 18:45 |
||
|
00DD 00000001 95BF2486 | ЮЗ parabashka 20.07.14 в 04:59 |
||
|
00DE 00000001 96089C10 | Практика ackibybl 03.05.14 в 18:45 |
||
|
00DF 00000003 96525157 | --:--$--:--.--$--'--''-- Paladiner 05.05.14 в 14:56 |
||
|
00E0 00000001 97637230 | Длина Paladiner 23.04.14 в 07:09 |
||
|
00E1 00000001 988E2CF4 | Нет parabashka 20.07.14 в 04:59 |
||
|
00E2 00000001 99C1573D | Стрелки направления parabashka 20.07.14 в 04:59 |
||
|
00E3 00000001 9A52E6F4 | Юг Paladiner 23.04.14 в 07:10 |
||
|
00E4 00000001 9B01E997 | Перезапуск повтора ackibybl 03.05.14 в 18:46 |
||
|
00E5 00000001 9B128D7A | Противобуксовочная система ackibybl 03.05.14 в 18:45 |
||
|
00E6 00000001 9D107385 | Повтор viltor 02.05.14 в 21:41 |
||
|
00E7 00000001 9EBF9C64 | Жёлтый флаг Paladiner 23.04.14 в 07:11 |
||
|
00E8 00000001 9F3A383C | Рейк Paladiner 05.05.14 в 14:56 |
||
|
00E9 00000001 9FC3B46A | -%%value%% круг ackibybl 03.05.14 в 18:47 |
||
|
00EA 00000001 A0243D06 | Текущее время Paladiner 23.04.14 в 07:12 |
||
|
00EB 00000001 A0F3F695 | Гонка 1 ackibybl 03.05.14 в 18:46 |
||
|
00EC 00000001 A1036398 | Зад parabashka 20.07.14 в 05:00 |
||
|
00ED 00000001 A1EB9BE7 | / viltor 02.05.14 в 21:41 |
||
|
00EE 00000001 A1EE8E20 | НЕВЕРНОЕ ВРЕМЯ ackibybl 03.05.14 в 18:48 |
||
|
00EF 00000001 A20A6137 | Дисквалификация ackibybl 03.05.14 в 18:47 |
||
|
00F0 00000001 A23336DF | Коррекция гаммы Paladiner 23.04.14 в 07:12 |
||
|
00F1 00000001 A2B65D57 | Всего ackibybl 03.05.14 в 18:48 |
||
|
00F2 00000001 A2C3E7F4 | Ручки Paladiner 23.04.14 в 07:12 |
||
|
00F3 00000001 A363D5B0 | Демпфирование компрессии parabashka 20.07.14 в 05:01 |
||
|
00F4 00000001 A4551FDD | Байк был уничтожен, нам придётся его починить, иначе вы не сможете вернуться на трассу. Нам для этого требуется %%Time%% минут. parabashka 20.07.14 в 05:01 |
||
|
00F5 00000001 A564F728 | Опции Paladiner 23.04.14 в 07:13 |
||
|
00F6 00000001 A6122F3C | Пропустить время parabashka 20.07.14 в 05:01 |
||
|
00F7 00000001 A727F398 | Полон Paladiner 05.05.14 в 14:56 |
