Agarest: Generations of War / (реинкарнация)
Сунем текст внутрь игры!
Таблицы для имен, названий, географии. (там снизу несколько закладок)
Тема на ЗОГе.
Таблицы для имен, названий, географии. (там снизу несколько закладок)
Тема на ЗОГе.
Оглавление:
| Название | Статус | Активность | Готово | |
|---|---|---|---|---|
| dtExe | готово | > 1 года | 100% (1441 / 1441) | читать |
| dtNamesClasses | готово | > 1 года | 100% (367 / 367) | читать |
| 0300001501_00 (Move Phase) | готово | > 1 года | 100% (18 / 18) | читать |
| 0300001502_00 (Extended Areas) | готово | > 1 года | 100% (16 / 16) | читать |
| 0300001503_00 (Action Phase) | готово | > 1 года | 100% (7 / 7) | читать |
| 0300001504_00 (Skills) | готово | > 1 года | 100% (14 / 14) | читать |
| 0300001505_00 (Extended Attacks) | готово | > 1 года | 100% (21 / 21) | читать |
| 0300001506_00 (Items) | готово | > 1 года | 100% (9 / 9) | читать |
| 0300001507_00 (Standing By) | готово | > 1 года | 100% (15 / 15) | читать |
| 0300001508_00 (Clear Bonuses) | готово | > 1 года | 100% (11 / 11) | читать |
| 0300001509_00 (Breaks) | готово | > 1 года | 100% (18 / 18) | читать |
| 0300001510_00 (Will Powers) | готово | > 1 года | 100% (14 / 14) | читать |
| 0300001511_00 (Extra Skills) | готово | > 1 года | 100% (18 / 18) | читать |
| 0300001512_00 (Special Arts) | готово | > 1 года | 100% (10 / 10) | читать |
| 0300001513_00 (Overkills) | готово | > 1 года | 100% (10 / 10) | читать |
| 0300001514_00 (Parties and Battlefields) | готово | > 1 года | 100% (14 / 14) | читать |
| 0300001515_00 (Orientation) | готово | > 1 года | 100% (8 / 8) | читать |
| 0300001516_00 (Rules of Movement) | готово | > 1 года | 100% (13 / 13) | читать |
| 0300001551_00 (Holy Island of Erin) | готово | > 1 года | 100% (4 / 4) | читать |
| 0300001552_00 (Trum Coast) | готово | > 1 года | 100% (4 / 4) | читать |
| 0300001553_00 (Magna Val) | готово | > 1 года | 100% (4 / 4) | читать |
| 0300001554_00 (?) | готово | > 1 года | 100% (5 / 5) | читать |
| 0300001555_00 (Deep Forest Naruvia) | готово | > 1 года | 100% (7 / 7) | читать |
| 0300001601_00 (Магазин) | редактируется | > 1 года | 100% (3 / 3) | читать |
| 0300001602_00 (Магазин) | редактируется | > 1 года | 100% (9 / 9) | читать |
| 0300001603_00 (Магазин) | редактируется | > 1 года | 100% (3 / 3) | читать |
| 0300001604_00 (Кузница) | редактируется | > 1 года | 100% (3 / 3) | читать |
| 0300001605_00 (Кузница) | редактируется | > 1 года | 100% (12 / 12) | читать |
| 0300001606_00 (Кузница) | редактируется | > 1 года | 100% (13 / 13) | читать |
| 0300001607_00 (Гильдия авантюристов) | редактируется | > 1 года | 100% (4 / 4) | читать |
| 0300001608_00 (Гильдия авантюристов) | редактируется | > 1 года | 100% (9 / 9) | читать |
| 0300001609_00 (Гильдия авантюристов) | редактируется | > 1 года | 100% (9 / 9) | читать |
| 0300001610_00 (Гильдия авантюристов) | редактируется | > 1 года | 100% (6 / 6) | читать |
| 0300001611_00 (Гильдия авантюристов) | редактируется | > 1 года | 100% (3 / 3) | читать |
| 0300001612_00 (Гильдия авантюристов) | редактируется | > 1 года | 100% (1 / 1) | читать |
| 0300001613_00 (Гильдия монстров) | редактируется | > 1 года | 100% (3 / 3) | читать |
| 0300001614_00 (Гильдия монстров) | редактируется | > 1 года | 100% (5 / 5) | читать |
| 0300001615_00 (Гильдия монстров) | редактируется | > 1 года | 100% (10 / 10) | читать |
| 0300001616_00 (Больница) | редактируется | > 1 года | 100% (3 / 3) | читать |
| 0300001617_00 (Мастерская алхимика) | редактируется | > 1 года | 100% (4 / 4) | читать |
| 0300001618_00 (Предсказательница) | редактируется | > 1 года | 100% (4 / 4) | читать |
| 0500000000_0 (Инвентарь) | > 1 года | 100% (1000 / 1000) | читать | |
| 0500000000_1 (Инвентарь) | > 1 года | 100% (1000 / 1000) | читать | |
| 0500000000_2 (Инвентарь) | > 1 года | 100% (1000 / 1000) | читать | |
| 0500000000_3 (Инвентарь) | > 1 года | 100% (908 / 908) | читать | |
| 0500000010 (Титулы гильдии) | готово | > 1 года | 100% (398 / 398) | читать |
| 0500000020 (Локации) | готово | > 1 года | 100% (612 / 612) | читать |
| 0500000028 (Континенты) | готово | > 1 года | 100% (9 / 9) | читать |
| 0500000024 (Комбы в списке изотерики) | готово | > 1 года | 100% (149 / 149) | читать |
| 0500000030 (Анкеты персонажей) | готово | > 1 года | 100% (160 / 160) | читать |
| 0500000031 (Подписи в галерее) | готово | > 1 года | 100% (144 / 144) | читать |
| 0500000045 (Диалоги в магазинах) | готово | > 1 года | 100% (50 / 50) | читать |
| 0500000046 (Выбор сложности и системные сообщения) | готово | > 1 года | 100% (8 / 8) | читать |
| 0500000062 (Названия DLC паков) | готово | > 1 года | 100% (43 / 43) | читать |
| 0500000080 (Названия боевых полей) | готово | > 1 года | 100% (70 / 70) | читать |
| 0500000509_0 (Навыки) | готово | > 1 года | 100% (1000 / 1000) | читать |
| 0500000509_1 (Навыки) | готово | > 1 года | 100% (444 / 444) | читать |
| 0500000605 (Имена) | готово | > 1 года | 100% (103 / 103) | читать |
| 1000002001_00 (1-е поколение начало) | > 1 года | 100% (22 / 22) | читать | |
| 1000002002_00 | > 1 года | 100% (19 / 19) | читать | |
| 1000002003_00 | > 1 года | 100% (6 / 6) | читать | |
| 1000002004_00 | > 1 года | 100% (20 / 20) | читать | |
| 1000002005_00 (появление Дишаны) | > 1 года | 100% (24 / 24) | читать | |
| 1000002006_00 | > 1 года | 100% (3 / 3) | читать | |
| 1000002007_00 (Боргнайн) | > 1 года | 100% (24 / 24) | читать | |
| 1000002008_00 | > 1 года | 100% (12 / 12) | читать | |
| 1000002009_00 | > 1 года | 100% (9 / 9) | читать | |
| 1000002010_00 (Альфхейм) | > 1 года | 100% (42 / 42) | читать | |
| 1000002011_00 | > 1 года | 100% (13 / 13) | читать | |
| 1000002012_00 | > 1 года | 100% (16 / 16) | читать | |
| 1000002013_00 (Фюрия) | > 1 года | 100% (52 / 52) | читать | |
| 1000002014_00 | > 1 года | 100% (21 / 21) | читать | |
| 1000002015_00 | > 1 года | 100% (15 / 15) | читать | |
| 1000002016_00 (Зерва) | > 1 года | 100% (10 / 10) | читать | |
| 1000002017_00 | > 1 года | 100% (23 / 23) | читать | |
| 1000002018_00 (выбор пути 1) | > 1 года | 100% (37 / 37) | читать | |
| 1000002019_00 | > 1 года | 100% (4 / 4) | читать | |
| 1000002020_00 | > 1 года | 100% (8 / 8) | читать | |
| 1000002021_00 (Луана при выборе прорыва) | > 1 года | 100% (19 / 19) | читать | |
| 1000002022_00 | > 1 года | 100% (30 / 30) | читать | |
| 1000002023_00 (выбор пути - в обход) | > 1 года | 100% (9 / 9) | читать | |
| 1000002024_00 | > 1 года | 100% (21 / 21) | читать | |
| 1000002025_00 | > 1 года | 100% (12 / 12) | читать | |
| 1000002026_00 (разговор с королём Ригулуса 1) | > 1 года | 100% (50 / 50) | читать | |
| 1000002027_00 (ивент Флирт в Ригулусе) | > 1 года | 100% (35 / 35) | читать | |
| 1000002028_00 | > 1 года | 100% (27 / 27) | читать | |
| 1000002029_00 (альт путь - перед встречей в королём Ригулуса) | > 1 года | 100% (15 / 15) | читать | |
| 1000002030_00 (альт путь - разговор с королём Ригулуса 1) | > 1 года | 100% (30 / 30) | читать | |
| 1000002031_00 | > 1 года | 100% (6 / 6) | читать | |
| 1000002032_00 | > 1 года | 100% (12 / 12) | читать | |
| 1000002033_00 (Винфилд) | > 1 года | 100% (8 / 8) | читать | |
| 1000002034_00 (Винфилд после тёмного рыцаря и выбор пути 2) | > 1 года | 100% (77 / 77) | читать | |
| 1000002035_00 | > 1 года | 100% (38 / 38) | читать | |
| 1000002036_00 (доп выбор пути) | > 1 года | 100% (25 / 25) | читать | |
| 1000002037_00 (Элейн - часть совпадает с 42 - выбор пути) | > 1 года | 100% (132 / 132) | читать | |
| 1000002038_00 (доп выбор пути 2) | > 1 года | 100% (33 / 33) | читать | |
| 1000002039_00 | > 1 года | 100% (51 / 51) | читать | |
| 1000002040_00 | > 1 года | 100% (17 / 17) | читать | |
| 1000002041_00 | > 1 года | 100% (27 / 27) | читать | |
| 1000002042_00 (Элейн альт - часть совпадает с 37) | > 1 года | 100% (74 / 74) | читать | |
| 1000002043_00 | > 1 года | 100% (14 / 14) | читать | |
| 1000002044_00 | > 1 года | 100% (18 / 18) | читать | |
| 1000002045_00 (врата мидаса - выбор действий) | > 1 года | 100% (45 / 45) | читать | |
| 1000002046_00 | > 1 года | 100% (36 / 36) | читать | |
| 1000002047_00 | > 1 года | 100% (39 / 39) | читать | |
| 1000002048_00 | > 1 года | 100% (15 / 15) | читать | |
| 1000002049_00 | > 1 года | 100% (25 / 25) | читать | |
| 1000002050_00 (последний выбор пути поколения) | > 1 года | 100% (87 / 87) | читать | |
| 1000002051_00 | > 1 года | 100% (22 / 22) | читать | |
| 1000002052_00 (гарвел - почти совпадает с 54) | > 1 года | 100% (26 / 26) | читать | |
| 1000002053_00 | > 1 года | 100% (42 / 42) | читать | |
| 1000002054_00 (почти совпадает с 52) | > 1 года | 100% (29 / 29) | читать | |
| 1000002055_00 | > 1 года | 100% (33 / 33) | читать | |
| 1000002056_00 (альт последний выбор пути - часть совпадает с 50) | > 1 года | 100% (81 / 81) | читать | |
| 1000002057_00 (королевская битва - выбор действий) | > 1 года | 100% (91 / 91) | читать | |
| 1000002058_00 | > 1 года | 100% (49 / 49) | читать | |
| 1000002059_00 | > 1 года | 100% (7 / 7) | читать | |
| 1000002060_00 | > 1 года | 100% (10 / 10) | читать | |
| 1000002061_00 (финал 1-го поколения) | > 1 года | 100% (101 / 101) | читать | |
| 1000002062_00 | > 1 года | 100% (41 / 41) | читать | |
| 1000002063_00 | > 1 года | 100% (15 / 15) | читать | |
| 1000002071_00 (начало 2-го поколения) | > 1 года | 100% (56 / 56) | читать | |
| 1000002072_00 | > 1 года | 100% (16 / 16) | читать | |
| 1000002073_00 (Шерфанир) | > 1 года | 100% (46 / 46) | читать | |
| 1000002074_00 | > 1 года | 100% (35 / 35) | читать | |
| 1000002075_00 | > 1 года | 100% (59 / 59) | читать | |
| 1000002076_00 | > 1 года | 100% (25 / 25) | читать | |
| 1000002077_00 | > 1 года | 100% (31 / 31) | читать | |
| 1000002078_00 | > 1 года | 100% (16 / 16) | читать | |
| 1000002079_00 | > 1 года | 100% (12 / 12) | читать | |
| 1000002080_00 | > 1 года | 100% (13 / 13) | читать | |
| 1000002081_00 (первая встреча с Яёй) | > 1 года | 100% (57 / 57) | читать | |
| 1000002082_00 | > 1 года | 100% (54 / 54) | читать | |
| 1000002083_00 | > 1 года | 100% (18 / 18) | читать | |
| 1000002084_00 | > 1 года | 100% (12 / 12) | читать | |
| 1000002085_00 | > 1 года | 100% (16 / 16) | читать | |
| 1000002086_00 | > 1 года | 100% (38 / 38) | читать | |
| 1000002087_00 | > 1 года | 100% (31 / 31) | читать | |
| 1000002088_00 | > 1 года | 100% (19 / 19) | читать | |
| 1000002089_00 (битва рюлентов) | > 1 года | 100% (25 / 25) | читать | |
| 1000002090_00 | > 1 года | 100% (40 / 40) | читать | |
| 1000002091_00 (выбор пути - слух о девице на побережье) | > 1 года | 100% (69 / 69) | читать | |
| 1000002092_00 (путь - на побережье - знакомство Яёй и Шерфанир) | > 1 года | 100% (42 / 42) | читать | |
| 1000002093_00 | > 1 года | 100% (11 / 11) | читать | |
| 1000002094_00 | > 1 года | 100% (8 / 8) | читать | |
| 1000002095_00 | > 1 года | 100% (42 / 42) | читать | |
| 1000002096_00 | > 1 года | 100% (17 / 17) | читать | |
| 1000002097_00 | > 1 года | 100% (48 / 48) | читать | |
| 1000002098_00 | > 1 года | 100% (28 / 28) | читать | |
| 1000002099_00 | > 1 года | 100% (44 / 44) | читать | |
| 1000002100_00 | > 1 года | 100% (13 / 13) | читать | |
| 1000002101_00 | > 1 года | 100% (36 / 36) | читать | |
| 1000002102_00 | > 1 года | 100% (25 / 25) | читать | |
| 1000002103_00 (часть совпадает с 92) | > 1 года | 100% (32 / 32) | читать | |
| 1000002104_00 | > 1 года | 100% (10 / 10) | читать | |
| 1000002105_00 (разношёрстная группа - Шарона) | > 1 года | 100% (97 / 97) | читать | |
| 1000002106_00 | > 1 года | 100% (72 / 72) | читать | |
| 1000002107_00 (часть совпадает с 2106) | > 1 года | 100% (67 / 67) | читать | |
| 1000002108_00 | > 1 года | 100% (35 / 35) | читать | |
| 1000002109_00 | > 1 года | 100% (24 / 24) | читать | |
| 1000002110_00 | > 1 года | 100% (28 / 28) | читать | |
| 1000002111_00 | > 1 года | 100% (10 / 10) | читать | |
| 1000002112_00 | > 1 года | 100% (23 / 23) | читать | |
| 1000002113_00 | > 1 года | 100% (28 / 28) | читать | |
| 1000002114_00 | > 1 года | 100% (18 / 18) | читать | |
| 1000002115_00 | > 1 года | 100% (22 / 22) | читать | |
| 1000002116_00 | > 1 года | 100% (12 / 12) | читать | |
| 1000002117_00 | > 1 года | 100% (24 / 24) | читать | |
| 1000002118_00 (часть совпадает с 2117) | > 1 года | 100% (20 / 20) | читать | |
| 1000002119_00 | > 1 года | 100% (27 / 27) | читать | |
| 1000002120_00 | > 1 года | 100% (32 / 32) | читать | |
| 1000002121_00 | > 1 года | 100% (16 / 16) | читать | |
| 1000002122_00 | > 1 года | 100% (22 / 22) | читать | |
| 1000002123_00 | > 1 года | 100% (45 / 45) | читать | |
| 1000002124_00 | > 1 года | 100% (31 / 31) | читать | |
| 1000002125_00 | > 1 года | 100% (23 / 23) | читать | |
| 1000002126_00 | > 1 года | 100% (22 / 22) | читать | |
| 1000002127_00 | > 1 года | 100% (30 / 30) | читать | |
| 1000002128_00 (выбор действий) | > 1 года | 100% (41 / 41) | читать | |
| 1000002129_00 | > 1 года | 100% (15 / 15) | читать | |
| 1000002130_00 | > 1 года | 100% (25 / 25) | читать | |
| 1000002131_00 (конец 2-го поколения) | > 1 года | 100% (68 / 68) | читать | |
| 1000002141_00 (начало 3-го поколения) | > 1 года | 100% (26 / 26) | читать | |
| 1000002142_00 | > 1 года | 100% (29 / 29) | читать | |
| 1000002143_00 | > 1 года | 100% (11 / 11) | читать | |
| 1000002144_00 (правила джентльменов) | > 1 года | 100% (39 / 39) | читать | |
| 1000002145_00 | > 1 года | 100% (35 / 35) | читать | |
| 1000002146_00 | > 1 года | 100% (24 / 24) | читать | |
| 1000002147_00 | > 1 года | 100% (30 / 30) | читать | |
| 1000002148_00 | > 1 года | 100% (17 / 17) | читать | |
| 1000002149_00 | > 1 года | 100% (34 / 34) | читать | |
| 1000002150_00 | > 1 года | 100% (35 / 35) | читать | |
| 1000002151_00 | > 1 года | 100% (149 / 149) | читать | |
| 1000002152_00 | > 1 года | 100% (55 / 55) | читать | |
| 1000002153_00 | > 1 года | 100% (36 / 36) | читать | |
| 1000002154_00 (выбор пути) | > 1 года | 100% (47 / 47) | читать | |
| 1000002155_00 | > 1 года | 100% (11 / 11) | читать | |
| 1000002156_00 | > 1 года | 100% (11 / 11) | читать | |
| 1000002157_00 (Ноа) | > 1 года | 100% (46 / 46) | читать | |
| 1000002158_00 (выбор пути) | > 1 года | 100% (41 / 41) | читать | |
| 1000002159_00 (Плам) | > 1 года | 100% (69 / 69) | читать | |
| 1000002160_00 | > 1 года | 100% (41 / 41) | читать | |
| 1000002161_00 | > 1 года | 100% (18 / 18) | читать | |
| 1000002162_00 | > 1 года | 100% (28 / 28) | читать | |
| 1000002163_00 | > 1 года | 100% (69 / 69) | читать | |
| 1000002164_00 (Ноа - альт путь) | > 1 года | 100% (64 / 64) | читать | |
| 1000002165_00 (Аулис - аудиенция у короля) | > 1 года | 100% (39 / 39) | читать | |
| 1000002166_00 (выбор пути) | > 1 года | 100% (51 / 51) | читать | |
| 1000002167_00 | > 1 года | 100% (11 / 11) | читать | |
| 1000002168_00 | > 1 года | 100% (29 / 29) | читать | |
| 1000002169_00 | > 1 года | 100% (22 / 22) | читать | |
| 1000002170_00 | > 1 года | 100% (22 / 22) | читать | |
| 1000002171_00 (Тлалокан - выбор действий) | > 1 года | 100% (97 / 97) | читать | |
| 1000002172_00 | > 1 года | 100% (18 / 18) | читать | |
| 1000002173_00 | > 1 года | 100% (39 / 39) | читать | |
| 1000002174_00 | > 1 года | 100% (57 / 57) | читать | |
| 1000002175_00 | > 1 года | 100% (82 / 82) | читать | |
| 1000002176_00 | > 1 года | 100% (35 / 35) | читать | |
| 1000002177_00 | > 1 года | 100% (41 / 41) | читать | |
| 1000002178_00 | > 1 года | 100% (55 / 55) | читать | |
| 1000002179_00 | > 1 года | 100% (42 / 42) | читать | |
| 1000002180_00 | > 1 года | 100% (17 / 17) | читать | |
| 1000002181_00 | > 1 года | 100% (21 / 21) | читать | |
| 1000002182_00 (выбор пути) | > 1 года | 100% (115 / 115) | читать | |
| 1000002183_00 | > 1 года | 100% (11 / 11) | читать | |
| 1000002184_00 | > 1 года | 100% (8 / 8) | читать | |
| 1000002185_00 | > 1 года | 100% (45 / 45) | читать | |
| 1000002186_00 | > 1 года | 100% (14 / 14) | читать | |
| 1000002187_00 | > 1 года | 100% (17 / 17) | читать | |
| 1000002188_00 | > 1 года | 100% (11 / 11) | читать | |
| 1000002189_00 | > 1 года | 100% (17 / 17) | читать | |
| 1000002190_00 | > 1 года | 100% (52 / 52) | читать | |
| 1000002191_00 | > 1 года | 100% (17 / 17) | читать | |
| 1000002192_00 | > 1 года | 100% (32 / 32) | читать | |
| 1000002193_00 (совпадает с 2189) | > 1 года | 100% (17 / 17) | читать | |
| 1000002194_00 (совпадает с 2191) | > 1 года | 100% (17 / 17) | читать | |
| 1000002195_00 (Лус Солейл, жизнь) | > 1 года | 100% (58 / 58) | читать | |
| 1000002196_00 | > 1 года | 100% (9 / 9) | читать | |
| 1000002197_00 (Лус Солейл, другой путь) | > 1 года | 100% (71 / 71) | читать | |
| 1000002198_00 | > 1 года | 100% (15 / 15) | читать | |
| 1000002199_00 | > 1 года | 100% (18 / 18) | читать | |
| 1000002200_00 | > 1 года | 100% (31 / 31) | читать | |
| 1000002201_00 | > 1 года | 100% (39 / 39) | читать | |
| 1000002202_00 | > 1 года | 100% (83 / 83) | читать | |
| 1000002203_00 | > 1 года | 100% (57 / 57) | читать | |
| 1000002204_00 | > 1 года | 100% (18 / 18) | читать | |
| 1000002205_00 | > 1 года | 100% (57 / 57) | читать | |
| 1000002206_00 | > 1 года | 100% (32 / 32) | читать | |
| 1000002207_00 | > 1 года | 100% (27 / 27) | читать | |
| 1000002208_00 (конец 3-го поколения) | > 1 года | 100% (78 / 78) | читать | |
| 1000002221_00 (начало 4-го поколения) | > 1 года | 100% (58 / 58) | читать | |
| 1000002222_00 | > 1 года | 100% (20 / 20) | читать | |
| 1000002223_00 | > 1 года | 100% (33 / 33) | читать | |
| 1000002224_00 | > 1 года | 100% (43 / 43) | читать | |
| 1000002225_00 (выбор пути) | > 1 года | 100% (48 / 48) | читать | |
| 1000002226_00 (встреча с харпией - путь гор) | > 1 года | 100% (24 / 24) | читать | |
| 1000002227_00 (Сильви) | > 1 года | 100% (50 / 50) | читать | |
| 1000002228_00 (альт выбор пути - выбор действий) | > 1 года | 100% (41 / 41) | читать | |
| 1000002229_00 (Сильви - альт путь) | > 1 года | 100% (70 / 70) | читать | |
| 1000002230_00 | > 1 года | 100% (11 / 11) | читать | |
| 1000002231_00 (Кит) | > 1 года | 100% (36 / 36) | читать | |
| 1000002232_00 (возвращение к кораблю) | > 1 года | 100% (18 / 18) | читать | |
| 1000002233_00 (Килик) | > 1 года | 100% (36 / 36) | читать | |
| 1000002234_00 | > 1 года | 100% (14 / 14) | читать | |
| 1000002235_00 | > 1 года | 100% (22 / 22) | читать | |
| 1000002236_00 | > 1 года | 100% (47 / 47) | читать | |
| 1000002237_00 | > 1 года | 100% (23 / 23) | читать | |
| 1000002238_00 (Ревери - выбор пути) | > 1 года | 100% (94 / 94) | читать | |
| 1000002239_00 (Рюрю) | > 1 года | 100% (33 / 33) | читать | |
| 1000002240_00 (предсказание) | > 1 года | 100% (73 / 73) | читать | |
| 1000002241_00 | > 1 года | 100% (16 / 16) | читать | |
| 1000002242_00 | > 1 года | 100% (31 / 31) | читать | |
| 1000002243_00 | > 1 года | 100% (19 / 19) | читать | |
| 1000002244_00 | > 1 года | 100% (38 / 38) | читать | |
| 1000002245_00 (Рюрю альт путь - битва) | > 1 года | 100% (19 / 19) | читать | |
| 1000002246_00 (альт путь - предсказание) | > 1 года | 100% (82 / 82) | читать | |
| 1000002247_00 | > 1 года | 100% (47 / 47) | читать | |
| 1000002248_00 | > 1 года | 100% (10 / 10) | читать | |
| 1000002249_00 | > 1 года | 100% (33 / 33) | читать | |
| 1000002250_00 | > 1 года | 100% (38 / 38) | читать | |
| 1000002251_00 | > 1 года | 100% (16 / 16) | читать | |
| 1000002252_00 | > 1 года | 100% (11 / 11) | читать | |
| 1000002253_00 | > 1 года | 100% (11 / 11) | читать | |
| 1000002254_00 | > 1 года | 100% (12 / 12) | читать | |
| 1000002255_00 | > 1 года | 100% (41 / 41) | читать | |
| 1000002256_00 | > 1 года | 100% (42 / 42) | читать | |
| 1000002257_00 (спасение Хильды - выбор действий) | > 1 года | 100% (66 / 66) | читать | |
| 1000002258_00 | > 1 года | 100% (10 / 10) | читать | |
| 1000002259_00 (бой с Влади) | > 1 года | 100% (16 / 16) | читать | |
| 1000002260_00 (Хильда спасена) | > 1 года | 100% (85 / 85) | читать | |
| 1000002261_00 | > 1 года | 100% (13 / 13) | читать | |
| 1000002262_00 (альт - спасением Киликом - бой с Влади) | > 1 года | 100% (28 / 28) | читать | |
| 1000002263_00 | > 1 года | 100% (15 / 15) | читать | |
| 1000002264_00 (Заложник Ваштара) | > 1 года | 100% (43 / 43) | читать | |
| 1000002265_00 | > 1 года | 100% (41 / 41) | читать | |
| 1000002266_00 | > 1 года | 100% (41 / 41) | читать | |
| 1000002267_00 | > 1 года | 100% (10 / 10) | читать | |
| 1000002268_00 | > 1 года | 100% (30 / 30) | читать | |
| 1000002269_00 | > 1 года | 100% (18 / 18) | читать | |
| 1000002270_00 | > 1 года | 100% (26 / 26) | читать | |
| 1000002271_00 | > 1 года | 100% (29 / 29) | читать | |
| 1000002272_00 | > 1 года | 100% (29 / 29) | читать | |
| 1000002273_00 | > 1 года | 100% (32 / 32) | читать | |
| 1000002274_00 | > 1 года | 100% (37 / 37) | читать | |
| 1000002275_00 (конец 4-го поколения) | > 1 года | 100% (77 / 77) | читать | |
| 1000002291_00 (начало 5-го поколения) | > 1 года | 100% (26 / 26) | читать | |
| 1000002292_00 | > 1 года | 100% (29 / 29) | читать | |
| 1000002293_00 | > 1 года | 100% (13 / 13) | читать | |
| 1000002294_00 | > 1 года | 100% (14 / 14) | читать | |
| 1000002295_00 | > 1 года | 100% (10 / 10) | читать | |
| 1000002296_00 | > 1 года | 100% (28 / 28) | читать | |
| 1000002297_00 (Беатрис - Настасья выжила) | > 1 года | 100% (60 / 60) | читать | |
| 1000002298_00 | > 1 года | 100% (27 / 27) | читать | |
| 1000002299_00 (Беатрис - Настасья не выжила - почти полностью совпадает с 2297) | > 1 года | 100% (57 / 57) | читать | |
| 1000002300_00 (полностью совпадает с 2298) | > 1 года | 100% (27 / 27) | читать | |
| 1000002301_00 | > 1 года | 100% (12 / 12) | читать | |
| 1000002302_00 | > 1 года | 100% (4 / 4) | читать | |
| 1000002303_00 | > 1 года | 100% (12 / 12) | читать | |
| 1000002304_00 | > 1 года | 100% (8 / 8) | читать | |
| 1000002305_00 | > 1 года | 100% (12 / 12) | читать | |
| 1000002306_00 | > 1 года | 100% (16 / 16) | читать | |
| 1000002307_00 | > 1 года | 100% (8 / 8) | читать | |
| 1000002308_00 | > 1 года | 100% (40 / 40) | читать | |
| 1000002309_00 (частично дублирует 2308) | > 1 года | 100% (40 / 40) | читать | |
| 1000002310_00 | > 1 года | 100% (10 / 10) | читать | |
| 1000002311_00 (Мурмина) | > 1 года | 100% (30 / 30) | читать | |
| 1000002312_00 | > 1 года | 100% (34 / 34) | читать | |
| 1000002313_00 | > 1 года | 100% (12 / 12) | читать | |
| 1000002314_00 | > 1 года | 100% (20 / 20) | читать | |
| 1000002315_00 | > 1 года | 100% (26 / 26) | читать | |
| 1000002316_00 | > 1 года | 100% (14 / 14) | читать | |
| 1000002317_00 | > 1 года | 100% (7 / 7) | читать | |
| 1000002318_00 | > 1 года | 100% (7 / 7) | читать | |
| 1000002319_00 | > 1 года | 100% (14 / 14) | читать | |
| 1000002320_00 | > 1 года | 100% (11 / 11) | читать | |
| 1000002321_00 | > 1 года | 100% (20 / 20) | читать | |
| 1000002322_00 | > 1 года | 100% (14 / 14) | читать | |
| 1000002323_00 | > 1 года | 100% (24 / 24) | читать | |
| 1000002324_00 | > 1 года | 100% (11 / 11) | читать | |
| 1000002325_00 | > 1 года | 100% (8 / 8) | читать | |
| 1000002326_00 | > 1 года | 100% (39 / 39) | читать | |
| 1000002327_00 | > 1 года | 100% (11 / 11) | читать | |
| 1000002328_00 | > 1 года | 100% (10 / 10) | читать | |
| 1000002329_00 | > 1 года | 100% (17 / 17) | читать | |
| 1000002330_00 | > 1 года | 100% (13 / 13) | читать | |
| 1000002331_00 | > 1 года | 100% (16 / 16) | читать | |
| 1000002332_00 | > 1 года | 100% (37 / 37) | читать | |
| 1000002333_00 | > 1 года | 100% (13 / 13) | читать | |
| 1000002334_00 | > 1 года | 100% (26 / 26) | читать | |
| 1000002335_00 | > 1 года | 100% (39 / 39) | читать | |
| 1000002336_00 | > 1 года | 100% (11 / 11) | читать | |
| 1000002337_00 | > 1 года | 100% (15 / 15) | читать | |
| 1000002338_00 (перед битвой с Ваштаром) | > 1 года | 100% (59 / 59) | читать | |
| 1000002339_00 | > 1 года | 100% (76 / 76) | читать | |
| 1000002340_00 (Ваштар указывает путь) | > 1 года | 100% (39 / 39) | читать | |
| 1000002341_00 | > 1 года | 100% (17 / 17) | читать | |
| 1000002342_00 (альт - Зарбург указывает тот же путь) | > 1 года | 100% (20 / 20) | читать | |
| 1000002343_00 | > 1 года | 100% (7 / 7) | читать | |
| 1000002344_00 | > 1 года | 100% (23 / 23) | читать | |
| 1000002345_00 | > 1 года | 100% (26 / 26) | читать | |
| 1000002346_00 | > 1 года | 100% (39 / 39) | читать | |
| 1000002347_00 | > 1 года | 100% (59 / 59) | читать | |
| 1000002348_00 | > 1 года | 100% (13 / 13) | читать | |
| 1000002349_00 | > 1 года | 100% (76 / 76) | читать | |
| 1000002350_00 | > 1 года | 100% (63 / 63) | читать | |
| 1000002351_00 | > 1 года | 100% (50 / 50) | читать | |
| 1000002352_00 | > 1 года | 100% (49 / 49) | читать | |
| 1000002353_00 | > 1 года | 100% (81 / 81) | читать | |
| 1000002354_00 | > 1 года | 100% (12 / 12) | читать | |
| 1000002355_00 | > 1 года | 100% (15 / 15) | читать | |
| 1000002356_00 | > 1 года | 100% (13 / 13) | читать | |
| 1000002357_00 | > 1 года | 100% (10 / 10) | читать | |
| 1000002358_00 | > 1 года | 100% (11 / 11) | читать | |
| 1000002359_00 | > 1 года | 100% (7 / 7) | читать | |
| 1000002360_00 (перед финальным боем 1) | > 1 года | 100% (50 / 50) | читать | |
| 1000002361_00 (Концовка 1) | > 1 года | 100% (64 / 64) | читать | |
| 1000002362_00 | > 1 года | 100% (19 / 19) | читать | |
| 1000002363_00 (альт финальный бой) | > 1 года | 100% (43 / 43) | читать | |
| 1000002364_00 (альт концовка) | > 1 года | 100% (36 / 36) | читать | |
| 1000002365_00 | > 1 года | 100% (17 / 17) | читать | |
